Evidencia faktúr prijatých v roku 2026
| ID FAKTÚRY | POPIS PLNENIA | ID ZMLUVY | ID OBJEDNÁVKY | DODÁVATEĽ-ID | DODÁVATEĽ-NÁZOV | DODÁVATEĽ ULICA | DOD.-PSČ | DODÁVATEĽ MESTO | DOD.-IČO | CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA | SUMA s DPH, bez DPH | DÁTUM DORUČENIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052600076 | elektrika 1/2026 | AOAS-1-174/2025 | x | 016338 | encare, s.r.o. | Rusovská cesta 20 | 851 01 | Bratislava - mestská časť Petržalka | 52302555 | 2949,94 | s DPH | 01.01.2026 |
| 26010014 | Fleetmax predplatné na 01/026,SLA podpora,užívateľ.kont | x | AOAS-3328/2025 | 016629 | BATT service s.r.o. | Školská 1403 | 962 63 | Pliešovce | 45918813 | 915,12 | s DPH | 01.01.2026 |
| 26010016 | Fleetmax-programátorské práce | x | AOAS-3328/2025 | 016629 | BATT service s.r.o. | Školská 1403 | 962 63 | Pliešovce | 45918813 | 971,7 | s DPH | 01.01.2026 |
| 10260023 | prenájom navigačnej tabule | x | AOBB-0925/2024 | 016013 | VEGO MARKETING s.r.o. | Timravy 12 | 974 01 | Banská Bystrica | 45672695 | 36,9 | s DPH | 01.01.2026 |
| FV2-4/2026 | Nájom kancelárs. a spoloč.priestory,parkovanie 1.Q26 | AOAS-1-22/2023 | x | 015781 | OMNIA 2000 a.s. | Tomášikova 30 | 821 01 | Bratislava-Ružinov | 36389757 | 23286,78 | s DPH | 05.01.2026 |
| FV2-5/2026 | Nájom kancelárs.a spoloč.priestory médiá a sl. 1.Q26 | AOAS-1-22/2023 | x | 015781 | OMNIA 2000 a.s. | Tomášikova 30 | 821 01 | Bratislava-Ružinov | 36389757 | 9229,99 | s DPH | 05.01.2026 |
| 42610025 | Nájomné sklad.a kancel.pr.en. za 01/2026 | AOAS-1-24/2025 | x | 015425 | Bjoern s.r.o. | Kožušnícka 391/3 | 851 10 | Bratislava-Jarovce | 35897759 | 9089,68 | s DPH | 05.01.2026 |
| 2516006916 | bezpečnostná SIM 1.Q2026 | x | AOZA-0111/2026 | 016653 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | Sasinkova 14 | 010 01 | Žilina | 36857165 | 14,98 | s DPH | 07.01.2026 |
| 10260001 | maľovanie k rekonštrukcii podláh | AOAS-1-159/2025 | x | PA00563 | Vladimír Salášek | Hlboké nad Váhom 13 | 014 01 | Hlboké nad Váhom | 33362076 | 15000 | bez DPH | 07.01.2026 |
| 6352600002 | nájom | AOAS-1-85/2022 | x | 31678343 | STD DONIVO a.s. | Mlynská 1346 | 093 01 | Vranov nad Topľou | 31678343 | 7256,19 | s DPH | 07.01.2026 |
| 26010005 | oprava elektroinštalácie | x | AOBB-0009/2026 | 016664 | ADELEK, s.r.o. | Ulica k mlynu 16/1 | 974 01 | Kynceľová | 36646911 | 202,21 | s DPH | 07.01.2026 |
| 4126001583 | Dátové služby za 01/026 | AOAS-1-58/2022 | x | 35680202 | SWAN, a.s. | Landererova 12 | 811 09 | Bratislava - mestská časť Staré mesto | 35680202 | 986,19 | s DPH | 08.01.2026 |
| FVK2620001233 | Káva, minerálky,čaj | AOAS-1-79/2023 | AOAS-0016/2026 | 0621 | KON - RAD spol. s r.o. | Cesta na Senec 15725/24 | 830 06 | Bratislava | 00684104 | 199,64 | s DPH | 08.01.2026 |
| 20261075 | Údržba SW vybavenia CARIS za 1,2,3/026 | x | AOAS-0764/2025 | PA00158 | Teas Slovakia spol. s r. o. | Pod Juhom 6477 | 911 01 | Trenčín | 43894160 | 516,6 | s DPH | 08.01.2026 |
| 4126001584 | Business internet za 01/026 | AOAS-1-58/2022 | x | 35680202 | SWAN, a.s. | Landererova 12 | 811 09 | Bratislava - mestská časť Staré mesto | 35680202 | 1500,6 | s DPH | 12.01.2026 |
| 6230815581 | hubica na tepovač | AOAS-1-86/2024 | x | 0547 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | Bratislavská 31 | 949 01 | Nitra | 43967663 | 62,67 | s DPH | 13.01.2026 |
| 6598110702 | Poistenie zodp.za šk.pri výkone povolania 12.1.-13.5.26 | AOMVBA-1-31/2018 | x | 00585441 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Štefanovičova 4 | 816 23 | Bratislava | 00585441 | 34,29 | bez DPH | 13.01.2026 |
| 46113 | revízia komína a dymovodov | x | AOZA-0055/2026 | 52975312 | Lukáš Mičenec REKOMI - Kominárstvo | Dlhé Pole 670 | 013 32 | Dlhé Pole | 52975312 | 330 | bez DPH | 13.01.2026 |
| 2601020 | Výmena pneumatiky defekt na prenajatom voz.Šk.Oct. | AOAS-1-75/2023 | x | 46296689 | B2B AUTO s. r. o. | Kopčianska 82/I | 851 01 | Bratislava | 46296689 | 104,55 | s DPH | 13.01.2026 |
| 45260026 | vyvažovačka kolies+prezúvačka | AOAS-1-109/2025 | AOBB-2764/2025 | 31325921 | Homola spol. s r.o. | Dlhé diely I/18 | 841 04 | Bratislava | 31325921 | 27798 | s DPH | 14.01.2026 |
| 260003852 | Kancel.potr.-poduška k pečiatke Trodat,Colop červená | AOAS-1-42/2024 | AOAS-0015/2026 | 35710691 | Lamitec, spol. s r.o. | Pestovateľská 9 | 821 04 | Bratislava - mestská časť Ružinov | 35710691 | 29,03 | s DPH | 15.01.2026 |
| 2867953561 | Manažment mobil.zar.,aktivácia mobil.zar.na serveri | x | x | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8 | 821 08 | Bratislava | 35697270 | -2287,84 | s DPH | 15.01.2026 |
| 26340005 | oprava plynového kotla | x | AOBB-0012/2026 | PA00259 | Stavomontáže Inštalácie s.r.o. | Majerská cesta 36 | 974 01 | Banská Bystrica | 31628222 | 245 | bez DPH | 15.01.2026 |
| 4592449580 | PHM | AOAS-1-63/2023 | x | 31322832 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1 | 82412 | Bratislava | 31322832 | 125,49 | s DPH | 15.01.2026 |
| 46023 | Pracovná obuv | AOAS-1-33/2024 | AOAS-0031/2026 | 016185 | JHS trading, s.r.o. | 339 | 919 29 | Malženice | 44974540 | 186,96 | s DPH | 15.01.2026 |
| 8419851858 | vyúčtovanie plynu 2025 | AOAS-1-40/2025 | x | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a | 825 11 | Bratislava | 35815256 | -5599,97 | s DPH | 15.01.2026 |
| 1193449266 | Nabíjačky,ochranné sklá,puzdra pre MT Samsung | AOAS-1-138/2025 | x | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8 | 821 08 | Bratislava | 35697270 | 1356,09 | s DPH | 16.01.2026 |
| 1326000015 | revízia brán | x | AOBB-0010/2026 | 35938111 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | Galvaniho 17A | 821 04 | Bratislava | 35938111 | 645,75 | s DPH | 16.01.2026 |
| 260010 | čistič pištolí, náplň do práčky | x | AOBA-0009/2026 | 36282502 | CERTO CHEM-X, s.r.o. | A.Mráza 8 | 821 03 | Bratislava | 36282502 | 455,1 | s DPH | 19.01.2026 |
| 260023 | kardan k rozmetadlu-techn.zhodnotenie traktora | x | AOBA-0007/2026 | 016047 | AJFA + AVIS, s.r.o. | Šibeničná 8741/20 | 010 01 | Žilina | 31602436 | 90 | s DPH | 19.01.2026 |
| 4592449581 | PHM | AOAS-1-63/2023 | x | 31322832 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1 | 82412 | Bratislava | 31322832 | 398,43 | s DPH | 19.01.2026 |
| 6230816484 | podlahový čistič | AOAS-1-114/2025 | AOZA-4639/2025 | 0547 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | Bratislavská 31 | 949 01 | Nitra | 43967663 | 5177,07 | s DPH | 19.01.2026 |
| 0012026 | pracovné odevy | AOAS-1-22/2024 | AOBA-2360/2025 | 015215 | Lucia Fedorová JOKA | Š. Moyzesa 407/48 | 020 01 | Dolné Kočkovce | 54798060 | 9401,69 | s DPH | 19.01.2026 |
| 260019 | rozmetadlo-techn.zhodnotenie traktora | x | AOBA-0005/2026 | 016047 | AJFA + AVIS, s.r.o. | Šibeničná 8741/20 | 010 01 | Žilina | 31602436 | 666 | s DPH | 19.01.2026 |
| 6290012052 | ETKA,SEAT | AOMVAS-1-11/2021 | x | 31362788 | Porsche Slovakia, spol. s r.o. | Vajnorská 160 | 831 04 | Bratislava | 31362788 | 98,4 | s DPH | 20.01.2026 |
| 260001645 | Kalendáre | x | x | 35710691 | Lamitec, spol. s r.o. | Pestovateľská 9 | 821 04 | Bratislava - mestská časť Ružinov | 35710691 | 70,48 | s DPH | 20.01.2026 |
| 260001036 | kancelárske potreby | AOAS-1-42/2024 | x | 35710691 | Lamitec, spol. s r.o. | Pestovateľská 9 | 821 04 | Bratislava - mestská časť Ružinov | 35710691 | 90,72 | s DPH | 20.01.2026 |
| 6060118713 | poštovné | x | x | 016666 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2 | 812 72 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 00151866 | 58,6 | bez DPH | 20.01.2026 |
| 7060190174 | Pult centrálnej ochrany | 9/7/08/0113/15 | x | 016666 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2 | 812 72 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 00151866 | 28,98 | bez DPH | 20.01.2026 |
| 5190034035 | skúšačka batérie | AOAS-1-91/2022 | x | 31362788 | Porsche Slovakia, spol. s r.o. | Vajnorská 160 | 831 04 | Bratislava | 31362788 | 49,2 | s DPH | 20.01.2026 |
| 08012026 | FACEBK-reklama od 6.12.025-22.12.025 | x | AOAS-2052/2025 | 015997 | Meta Platforms Ireland Limited | Merrion Road D04 X2K5 | 0 | IRELAND | 0 | 76,01 | bez DPH | 21.01.2026 |
| 2026002 | hasiace prístroje 5ks | x | AOZA-0184/2026 | 014934 | GRAM SLOVAKIA spol. s r.o. | Veľká okružná 2130/88 | 010 01 | Žilina | 50517121 | 340,7 | s DPH | 21.01.2026 |
| 3202600054 | káva | x | AOZA-0160/2026 | 45851221 | ASO VENDING s.r.o. | Medený Hámor 7 | 974 01 | Banská Bystrica | 45851221 | 1,4 | bez DPH | 21.01.2026 |
| 6290012054 | lic. ETKA, SEAT 01/2026 | AOMVBA-4-24-2014 | x | 31362788 | Porsche Slovakia, spol. s r.o. | Vajnorská 160 | 831 04 | Bratislava | 31362788 | 356,7 | s DPH | 21.01.2026 |
| 202606074 | náplne do lekárničiek | x | AOZA-0082/2026 | 0508 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | Františkánske námestie 3/A | 080 01 | Prešov | 36515388 | 201 | bez DPH | 21.01.2026 |
| 20260062911 | Partslink | x | x | PA00332 | LexCom Informationssysteme GmbH | Rüdesheimer Str. 123 | 80686 | München | 0 | 29 | bez DPH | 21.01.2026 |
| 8162931132 | plyn dielňa + TEČ | AOAS-1-40/2025 | x | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a | 825 11 | Bratislava | 35815256 | 2004 | s DPH | 21.01.2026 |
| 8162931131 | plyn nová budova | AOAS-1-40/2025 | x | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a | 825 11 | Bratislava | 35815256 | 41 | s DPH | 21.01.2026 |
| 880501180504 | Poistenie zodp.manažérov COM za 11.4.026-10.4.027 | AOMVBA-1-25/2018 | x | 50013602 | Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu | Moldavská cesta 8 B | 042 80 | Košice - mestská časť Juh | 50013602 | 1206,32 | bez DPH | 21.01.2026 |
| 1560018619 | výdajky | x | AOZA-0066/2026 | 42272360 | Centrum polygrafických služieb | Sklabinská 1 | 831 06 | Bratislava | 42272360 | 94,1 | s DPH | 21.01.2026 |
| FV4-3/2026 | Výmena FAB-vložky zalomený kľúč | x | AOAS-0045/2026 | 015518 | Správcovská spoločnosť OMNIA, s.r.o. | Tomášikova 30 | 821 01 | Bratislava - mestská časť Ružinov | 51672618 | 139 | bez DPH | 21.01.2026 |
| 6644009438 | PZP za 2 MV za 15.1.026-17.6.026 | AOAS-1-74/2025 | x | 00585441 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Štefanovičova 4 | 816 23 | Bratislava | 00585441 | 150,66 | bez DPH | 22.01.2026 |
| 45260061 | D+M zdvihákov | AOAS-1-129/2025 | AOZA-0065/2026 | 31325921 | Homola spol. s r.o. | Dlhé diely I/18 | 841 04 | Bratislava | 31325921 | 7273,48 | s DPH | 22.01.2026 |
| 2600043 | Jetkleen | x | x | 31441963 | Safety - Kleen Slovakia, s. r. o. | Nádražná 36 | 900 28 | Ivanka pri Dunaji | 31441963 | 548,94 | s DPH | 22.01.2026 |
| 6290012035 | Licencie | AOMVAS-1-11/2021 | 0 | 31362788 | Porsche Slovakia, spol. s r.o. | Vajnorská 160 | 831 04 | Bratislava | 31362788 | 258,3 | s DPH | 22.01.2026 |
| 4592449579 | PHM | AOAS-1-63/2023 | 0 | 31322832 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1 | 82412 | Bratislava | 31322832 | 1900,82 | s DPH | 22.01.2026 |
| 8162931128 | Plyn | AOAS-1-40/2025 | x | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a | 825 11 | Bratislava | 35815256 | 1097 | s DPH | 22.01.2026 |
| 8162931129 | Plyn | AOAS-1-40/2025 | 0 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a | 825 11 | Bratislava | 35815256 | 3184 | s DPH | 22.01.2026 |
| 8162931130 | plyn | AOAS-1-40/2025 | x | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a | 825 11 | Bratislava | 35815256 | 1460 | s DPH | 22.01.2026 |
| 0052026 | Pracovné oblečenie | AOAS-1-22/2024 | AOAS-0036/2026 | 015215 | Lucia Fedorová JOKA | Š. Moyzesa 407/48 | 020 01 | Dolné Kočkovce | 54798060 | 299,63 | s DPH | 22.01.2026 |
| 98019837 | prenájom dávkovača vody, filtr. zariadenia 2026 | AOMVBA-1-65/2017 | x | 50886771 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Pod Furčou 7 | 040 01 | Košice - mestská časť Dargovských hrdino | 50886771 | 1402,2 | s DPH | 22.01.2026 |
| 45260063 | revízia zdvihákov | AOAS-1-44/2025 | AOZA-0065/2026 | 31325921 | Homola spol. s r.o. | Dlhé diely I/18 | 841 04 | Bratislava | 31325921 | 653,13 | s DPH | 22.01.2026 |
| 5060099554 | vyúčtovanie energii 12/2025 | CPZA-ON-2015/004765 | x | 016666 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2 | 812 72 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 00151866 | 1630,51 | bez DPH | 22.01.2026 |
| 6643985015 | Havarijné poistenie za 3 MV za 15.1.026-18.6.026 | AOAS-1-74/2025 | x | 00585441 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Štefanovičova 4 | 816 23 | Bratislava | 00585441 | 1008,64 | bez DPH | 23.01.2026 |
| 260001095 | kancelárske potreby | AOAS-1-42/2024 | x | 35710691 | Lamitec, spol. s r.o. | Pestovateľská 9 | 821 04 | Bratislava - mestská časť Ružinov | 35710691 | 198,84 | s DPH | 23.01.2026 |
| 2260600038 | licencia Microcat 01/26 | AOAS-1-163/2023 | x | 35942894 | Kia Sales Slovakia s. r. o. | Einsteinova 19 | 851 01 | Bratislava | 35942894 | 221,4 | s DPH | 23.01.2026 |
| SK5026001826 | ND+diel na opravu nárazníkov | AOAS-1-136/2026 | x | 35938111 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | Galvaniho 17A | 821 04 | Bratislava | 35938111 | 2053,29 | s DPH | 23.01.2026 |
| F1022600625 | batéria drezová Novaservis | x | AOBA-0018/2026 | 35814586 | Ptáček - veľkoobchod, a. s. | Vajnorská 140 | 831 04 | Bratislava | 35814586 | 55,99 | s DPH | 26.01.2026 |
| FOI-495/2026 | hygienické potreby, čistiace prostriedky | AOAS-1-26/2024 | x | 36227901 | BANCHEM, s.r.o. | Rybný trh 332/9 | 929 01 | Dunajská Streda | 36227901 | 209,94 | s DPH | 26.01.2026 |
| 260008189 | Kancelárske potreby | AOAS-1-42/2024 | AOAS-0046/2026 | 35710691 | Lamitec, spol. s r.o. | Pestovateľská 9 | 821 04 | Bratislava - mestská časť Ružinov | 35710691 | 174,82 | s DPH | 26.01.2026 |
| 260007918 | Kancelárske potreby | AOAS-1-42/2024 | AOAS-0099/2026 | 35710691 | Lamitec, spol. s r.o. | Pestovateľská 9 | 821 04 | Bratislava - mestská časť Ružinov | 35710691 | 106,95 | s DPH | 26.01.2026 |
| 202604 | kontrola a čistenie komínov | x | AOBA-0013/2026 | 50476513 | DueCamino, s. r. o. | Hrobákova 9 | 851 02 | Bratislava - mestská časť Petržalka | 50476513 | 120 | bez DPH | 26.01.2026 |
| 2260600037 | licencia Microcat 01/26 | AOAS-1-163/2023 | x | 35942894 | Kia Sales Slovakia s. r. o. | Einsteinova 19 | 851 01 | Bratislava | 35942894 | 73,8 | s DPH | 26.01.2026 |
| F1022600623 | sada na upevnenie boileru, hadica | x | AOBA-0017/2026 | 35814586 | Ptáček - veľkoobchod, a. s. | Vajnorská 140 | 831 04 | Bratislava | 35814586 | 7,84 | s DPH | 26.01.2026 |
| 260029 | servisná prehliadka malotraktora | x | AOBA-0010/2026 | 016047 | AJFA + AVIS, s.r.o. | Šibeničná 8741/20 | 010 01 | Žilina | 31602436 | 428,76 | s DPH | 26.01.2026 |
| 26009 | školenie ZZ zdvihák a revízia EZ stroja | x | AOBA-0011/2026 | PA00160 | MARTINUSÍK, s.r.o. | Dolnočepeňská 1641/57 | 926 01 | Sereď | 46048324 | 605,16 | s DPH | 26.01.2026 |
| 26012 | školenie ZZ zdvihák, brána | x | AOBA-0012/2026 | PA00160 | MARTINUSÍK, s.r.o. | Dolnočepeňská 1641/57 | 926 01 | Sereď | 46048324 | 212,79 | s DPH | 26.01.2026 |
| 40260120 | dofukovač BLITZ Pneurex 6 ks | AOAS-1-44/2025 | x | 31325921 | Homola spol. s r.o. | Dlhé diely I/18 | 841 04 | Bratislava | 31325921 | 1493,71 | s DPH | 27.01.2026 |
| 6290012127 | Elsa+Odis 1/2026 | AOMVBA-4-24/2014 | x | 31362788 | Porsche Slovakia, spol. s r.o. | Vajnorská 160 | 831 04 | Bratislava | 31362788 | 403,44 | s DPH | 27.01.2026 |
| 41260032 | Kalibrácia | AOAS-1-44/2025 | x | 31325921 | Homola spol. s r.o. | Dlhé diely I/18 | 841 04 | Bratislava | 31325921 | 581,52 | s DPH | 27.01.2026 |
| FVK2620007158 | Káva,cukor,mlieko do kávy,minerálky,utierky,nápoje | AOAS-1-79/2023 | AOAS-0087/2026 | 0621 | KON - RAD spol. s r.o. | Cesta na Senec 15725/24 | 830 06 | Bratislava | 00684104 | 388,15 | s DPH | 27.01.2026 |
| 6290012164 | lic.popl. Elsa,ODIS 01/26 | AOMVBA-4-24-2014 | X | 31362788 | Porsche Slovakia, spol. s r.o. | Vajnorská 160 | 831 04 | Bratislava | 31362788 | 806,88 | s DPH | 27.01.2026 |
| KP2026009 | Verifikácia konečného užívateľa výhod v RPVS | AOMVAS-1-37/2020 | AOAS-0102/2026 | 36861308 | KUTAN & PARTNERS s. r. o. | Štúrova č.ev.4 | 811 02 | Bratislava - Podunajské Biskupice | 36861308 | 265,51 | s DPH | 27.01.2026 |
| 6290012162 | Licencie ELSA/ODIS | AOMVAS-1-11/2021 | x | 31362788 | Porsche Slovakia, spol. s r.o. | Vajnorská 160 | 831 04 | Bratislava | 31362788 | 403,44 | s DPH | 28.01.2026 |
| VFS/209260011 | Oprava Desta 50120 | x | x | PA00189 | MONTRÚR s. r. o. Košice | Medená 21 | 040 17 | Košice | 31657095 | 272,79 | s DPH | 28.01.2026 |
| F1022600912 | príslušenstvo k ventilu | x | AOBA-0020/2026 | 35814586 | Ptáček - veľkoobchod, a. s. | Vajnorská 140 | 831 04 | Bratislava | 35814586 | 23,83 | s DPH | 28.01.2026 |
| 20260052 | Riedidlo k atramentu,čistiaci roztok | x | AOAS-0060/2026 | 015202 | ARCON Slovakia, spol. s r.o. | Devätinova 10 | 821 06 | Bratislava - mestská časť Podunajské Bis | 35759119 | 150,55 | s DPH | 28.01.2026 |
| 5417450881 | bojler ELÍZ EURO 80 SIK/1 | x | AOAS-0019/2026 | 36562939 | Alza.sk s. r. o. | Sliačska 1D | 831 02 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 36562939 | 192,71 | s DPH | 30.01.2026 |
| 5417450890 | mini chladnička Siguro TT, rýchlovarná kanvica | x | AOAS-0018/2026 | 36562939 | Alza.sk s. r. o. | Sliačska 1D | 831 02 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 36562939 | 198,49 | s DPH | 30.01.2026 |
| 112600611 | Odpad | AOMVAS-1-18/2020 | X | 36205214 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98 | 043 46 | Košice | 36205214 | 592,29 | s DPH | 30.01.2026 |
| 2651003935 | pohovka sivá Zelda New JH1004 | x | AOAS-0020/2026 | 016669 | KONDELA s.r.o. | Vojtaššákova 893 | 027 44 | Tvrdošín | 36409154 | 229 | s DPH | 30.01.2026 |
| 4019356029 | Prenájom Orsy | AOAS-1-142/2023 | X | 00684864 | Würth spol. s r.o. | Pribylinská 2 | 831 04 | Bratislava | 00684864 | 6,15 | s DPH | 30.01.2026 |
| 526110216 | Voda do automatov | X | X | 31711464 | MINERÁLNE VODY a.s. | Slovenská 9 | 081 86 | Prešov | 31711464 | 114,24 | s DPH | 30.01.2026 |
| 6230818811 | údržba vysokotlakového čističa | AOAS-1-86/2024 | x | 0547 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | Bratislavská 31 | 949 01 | Nitra | 43967663 | 91,73 | s DPH | 02.02.2026 |
| 2026018 | upratovacie práce 01/2026 | AOAS-1-175/2025 | x | 016751 | Benison s.r.o. | Štefánikova 879/7 | 811 06 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 47074124 | 1931,72 | s DPH | 02.02.2026 |
| 6598110702 | Zodp.za šk.pri výk.povolania za 20.1.026-13.5.026 | AOMVBA-1-31/2018 | x | 00585441 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Štefanovičova 4 | 816 23 | Bratislava | 00585441 | 21,34 | bez DPH | 02.02.2026 |
