Evidencia faktúr prijatých v roku 2020
Priradenie | Popis FP | Zmluva | Objednávka | Dodávateľ | Názov dodávateľa | Ulica | PSČ | Mesto | IČO | Čiastka FM | Dátum dokl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5140901569 | stravné lístky | AOMVBA-1-3-2018 | 29612 | Ticket Service s.r.o. | Karadžičova 8 | 820 15 | Bratislava | 52005551 | 2000 | 07.01.2020 | |
1002612 | leasing | AOMVBA-1-35-2018 | 21031 | VOLKSWAGEN Finančné služby | Vajnorská 98 | 831 04 | Bratislava | 31341438 | 439,15 | 09.01.2020 | |
1012032 | leasing | AOMVBA-1-35-2018 | 21031 | VOLKSWAGEN Finančné služby | Vajnorská 98 | 831 04 | Bratislava | 31341438 | 306,74 | 09.01.2020 | |
1000004 | leasing | AOMVBA-1-35-2018 | 21031 | VOLKSWAGEN Finančné služby | Vajnorská 98 | 831 04 | Bratislava | 31341438 | 258,28 | 09.01.2020 | |
770325526 | Stravné lístky | AOMVBA-1-3-2018 | 595 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8 | 820 15 | Bratislava | 31328695 | 1200 | 08.01.2020 | |
120000013 | Stravné lístky | 167/2005 | 1702 | Gastrorekrea s.r.o. | Letná 45 | 040 01 | Košice | 36207152 | 1400 | 07.01.2020 | |
1002607 | Leasing | AOMVBA-1-35-2018 | 21031 | VOLKSWAGEN Finančné služby | Vajnorská 98 | 831 04 | Bratislava | 31341438 | 398,95 | 14.01.2020 | |
1012036 | Leasing | AOMVBA-1-35-2018 | 21031 | VOLKSWAGEN Finančné služby | Vajnorská 98 | 831 04 | Bratislava | 31341438 | 306,74 | 14.01.2020 | |
10000009 | Leasing | AOMVBA-1-35-2018 | 21031 | VOLKSWAGEN Finančné služby | Vajnorská 98 | 831 04 | Bratislava | 31341438 | 258,28 | 14.01.2020 | |
7060115270 | Elektrina,VaS | KRP-21-97/EO-2009 | 2035 | Ministerstvo vnútra SR | Pribinova 2 | 812 72 | Bratislava | 00151866 | 738,82 | 13.01.2020 | |
1000010 | operatívny lízing | AOMVBA-1-35-2018 | 21031 | VOLKSWAGEN Finančné služby | Vajnorská 98 | 831 04 | Bratislava | 31341438 | 720,35 | 01.01.2020 | |
1002871 | operatívny lízing | AOMVBA-1-35-2018 | 21031 | VOLKSWAGEN Finančné služby | Vajnorská 98 | 831 04 | Bratislava | 31341438 | 551,04 | 01.01.2020 | |
1002610 | operatívny lízing | AOMVBA-1-35-2018 | 21031 | VOLKSWAGEN Finančné služby | Vajnorská 98 | 831 04 | Bratislava | 31341438 | 489,28 | 01.01.2020 | |
1000006 | operatívny lízing | AOMVBA-1-35-2018 | 21031 | VOLKSWAGEN Finančné služby | Vajnorská 98 | 831 04 | Bratislava | 31341438 | 258,28 | 01.01.2020 | |
1002614 | operatívny lízing | AOMVBA-1-35-2018 | 21031 | VOLKSWAGEN Finančné služby | Vajnorská 98 | 831 04 | Bratislava | 31341438 | 439,15 | 01.01.2020 | |
1012034 | operatívny lízing | AOMVBA-1-35-2018 | 21031 | VOLKSWAGEN Finančné služby | Vajnorská 98 | 831 04 | Bratislava | 31341438 | 306,74 | 01.01.2020 | |
1012031 | operatívny lízing | AOMVBA-1-35-2018 | 21031 | VOLKSWAGEN Finančné služby | Vajnorská 98 | 831 04 | Bratislava | 31341438 | 306,74 | 01.01.2020 | |
1000005 | operatívny lízing | AOMVBA-1-35-2018 | 21031 | VOLKSWAGEN Finančné služby | Vajnorská 98 | 831 04 | Bratislava | 31341438 | 258,28 | 01.01.2020 | |
999850 | operatívny lízing | AOMVBA-1-35-2018 | 21031 | VOLKSWAGEN Finančné služby | Vajnorská 98 | 831 04 | Bratislava | 31341438 | 258,28 | 01.01.2020 | |
34225-0181 | stravné lístky | AOMVBA-1-3-2018 | 29612 | Ticket Service s.r.o. | Karadžičova 8 | 820 15 | Bratislava | 52005551 | 3200 | 08.01.2020 | |
4120000409 | internetové pripojenie | AOMVBA-1-2-2016 | 25983 | SWAN a.s. | Landererova 12 | 811 09 | Bratislava | 47258314 | 58,8 | 01.01.2020 | |
8658430373 | Plyn | AOMVBA-1-93-2018 | 1010 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 | Bratislava | 35815256 | 1019 | 10.01.2020 | |
8658430372 | Plyn | AOMVBA-1-91-2018 | 1010 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 | Bratislava | 35815256 | 2957 | 10.01.2020 | |
7060114416 | PCO | AOMVBA-1-11-2015 | 2035 | Ministerstvo vnútra SR | Pribinova 2 | 812 72 | Bratislava | 00151866 | 28,88 | 01.01.2020 | |
1000007 | Leasing | AOMVBA-1-35-2018 | 21031 | VOLKSWAGEN Finančné služby | Vajnorská 98 | 831 04 | Bratislava | 31341438 | 258,28 | 27.01.2020 | |
1000008 | Leasing | AOMVBA-1-35-2018 | 21031 | VOLKSWAGEN Finančné služby | Vajnorská 98 | 831 04 | Bratislava | 31341438 | 258,28 | 27.01.2020 | |
1002504 | Leasing | AOMVBA-1-35-2018 | 21031 | VOLKSWAGEN Finančné služby | Vajnorská 98 | 831 04 | Bratislava | 31341438 | 435,47 | 18.01.2020 | |
1012033 | Leasing | AOMVBA-1-35-2018 | 21031 | VOLKSWAGEN Finančné služby | Vajnorská 98 | 831 04 | Bratislava | 31341438 | 306,74 | 26.01.2020 | |
1012035 | Leasing | AOMVBA-1-35-2018 | 21031 | VOLKSWAGEN Finančné služby | Vajnorská 98 | 831 04 | Bratislava | 31341438 | 306,74 | 26.01.2020 | |
4204024310 | vodné stočné | AOMVBA-4-49-2014 | 1025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | Prešovská 48 | 826 46 | Bratislava | 35850370 | 209,52 | 10.01.2020 | |
8658430378 | zemný plyn | AOMVAS-1-4-2020 | 1010 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 | Bratislava | 35815256 | 869 | 10.01.2020 | |
4018658633 | dvíhač svoriek | AOMVBA-1-67-2019 | 6515 | WURTH s.r.o. | Pribilinská 2 | 832 55 | Bratislava | 00684864 | 21,47 | 13.01.2020 | |
6/2020 | revízia komínov | O:400003 | 4095 | Putyra Jozef STAV-KOMÍN-kominárstvo | Dlhé Pole 670 | 013 32 | Dlhé Pole | 33368210 | 100 | 17.01.2020 | |
1532349 | Čistiace prostriedky | AOMVAS-1-25-2020 | X | 3881 | BANCHEM s.r.o. | Rybný trh 332/9 | 929 01 | Dunajská Streda | 36227901 | 709,75 | 21.01.2020 |
180349 | ubytovanie | 28274 | HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. | Športová 2 | 010 01 | Žilina | 47504781 | 424 | 13.01.2020 | ||
140065602 | Etka,Seat | AOMVBA-1-14-2017 | 1507 | Porsche Slovakia s.r.o. | Vajnorská 160 | 831 04 | Bratislava | 31362788 | 228 | 31.01.2020 | |
140065617 | Etka | AOMVBA-1-14-2017 | 1507 | Porsche Slovakia s.r.o. | Vajnorská 160 | 831 04 | Bratislava | 31362788 | 204 | 31.01.2020 | |
9990204479 | erWIN Audi One hour | X | 201035 | Audi AG | Auto-Union-Strasse 1 | 85045 | Ingolstadt Bavaria | 7 | 20.01.2020 | ||
01155269 | nájom kancelárskeho kontaineru | AOMVBA-1-71-2019 | 200877 | CONTAINEX Container- | IZ NÖ-Süd 14 | 2355 | Wiener Neudorf | 248 | 08.01.2020 | ||
4018660910 | réžia dielňa | AOMVBA-1-67-2019 | 6515 | WURTH s.r.o. | Pribilinská 2 | 832 55 | Bratislava | 00684864 | 40,48 | 21.01.2020 | |
8658430379 | plyn nová budova | AOMVBA-1-92-2018 | 1010 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 | Bratislava | 35815256 | 338 | 10.01.2020 | |
8658430386 | plyn dielňa | AOMVBA-1-90-2018 | 1010 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 | Bratislava | 35815256 | 2868 | 10.01.2020 | |
5524101561 | stravné lístky | AOMVBA-1-3-2018 | 29612 | Ticket Service s.r.o. | Karadžičova 8 | 820 15 | Bratislava | 52005551 | 4200 | 23.01.2020 | |
48174843 | Škoda spätný odkup | 1/SAS/KE/2010 | 613 | ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. | Sabinovská 6 | 821 02 | Bratislava | 31347215 | 53,68 | 10.12.2019 | |
1912375 | Swich TP | 300007 | 23519 | INCO-AG s.r.o. | Volgogradská 9 | 080 01 | Prešov | 36445517 | 21 | 19.12.2019 | |
520110026 | Voda do automatov | X | 4462 | MINERÁLNE VODY a.s. | Slovenská 9 | 081 86 | Prešov | 31711464 | 48 | 09.01.2020 | |
20200023 | Servis tlačiarne | 300006 | 25100 | Petro Kristián | Uralská 1493/15 | 040 12 | Košice | 48066257 | 156 | 22.01.2020 | |
140065689 | školenie | AOMVBA-1-14-2017 | 1507 | Porsche Slovakia s.r.o. | Vajnorská 160 | 831 04 | Bratislava | 31362788 | 99,6 | 21.01.2020 | |
49016377 | školenie | AOMVBA-1-37-2018 | 613 | ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. | Sabinovská 6 | 821 02 | Bratislava | 31347215 | 132 | 22.01.2020 | |
916270124 | Stravné lístky | AOMVBA-1-3-2018 | 595 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8 | 820 15 | Bratislava | 31328695 | 2520 | 28.01.2020 | |
49016388 | školenie | AOMVBA-1-37-2018 | 613 | ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. | Sabinovská 6 | 821 02 | Bratislava | 31347215 | 264 | 23.01.2020 | |
140065674 | Školenie | AOMVBA-1-14-2017 | 1507 | Porsche Slovakia s.r.o. | Vajnorská 160 | 831 04 | Bratislava | 31362788 | 99,6 | 23.01.2020 | |
140065592 | software | AOMVBA-1-35-2019 | 1507 | Porsche Slovakia s.r.o. | Vajnorská 160 | 831 04 | Bratislava | 31362788 | 96 | 21.01.2020 | |
140065752 | software | AOMVBA-1-35-2019 | 1507 | Porsche Slovakia s.r.o. | Vajnorská 160 | 831 04 | Bratislava | 31362788 | 23,4 | 30.01.2020 | |
1020380046 | odvoz serv.techniky | O:400006 | 1142 | HÍLEK a spol. a.s. | Vajanského 24 | 905 01 | Senica | 36239542 | 144 | 30.01.2020 | |
2020100190 | tonery | O:400005 | 3433 | Laser servis s.r.o. | Lipová 3 | 900 81 | Šenkvice | 35755989 | 144 | 30.01.2020 | |
120000045 | Stravné lístky | 167/2005 | 1702 | Gastrorekrea s.r.o. | Letná 45 | 040 01 | Košice | 36207152 | 1400 | 30.01.2020 | |
1532381 | Čistiace prostriedky | AOMVAS-1-25-2020 | 320/1K0043 | 3881 | BANCHEM s.r.o. | Rybný trh 332/9 | 929 01 | Dunajská Streda | 36227901 | 116,28 | 30.01.2020 |
200003 | Stravné lístky | AOMVBA-1-15-2018 | 22018 | Šotik Ján-ŠOTEX | Vranovská 2254/23 | 080 06 | Prešov | 32923899 | 819,1 | 30.01.2020 | |
101926 | Oprava radiátorového vykurovania | 300005 | 30887 | SMART ENERGO s.r.o. | Strojnícka 1 | 080 06 | Prešov | 46857541 | 1903 | 27.01.2020 | |
8680179755 | priemyselné utierky | AOMVBA-1-19-2017 | 2712 | MEWA Textil-Service SR s.r.o. | Varšavská 29 | 831 02 | Bratislava | 35850647 | 165,54 | 31.01.2020 | |
77018954 | Btac,Uhd | AOMVBA-2-46-2012 | 613 | ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. | Sabinovská 6 | 821 02 | Bratislava | 31347215 | 115,2 | 31.01.2020 | |
77018956 | Dms | AOMVBA-2-46-2012 | 613 | ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. | Sabinovská 6 | 821 02 | Bratislava | 31347215 | 296,4 | 31.01.2020 | |
47019292 | Elsa,Vas | AOMVBA-2-32-2012 | 613 | ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. | Sabinovská 6 | 821 02 | Bratislava | 31347215 | 318 | 31.01.2020 | |
77018955 | Btac,Uhd | AOMVBA-2-46-2012 | 613 | ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. | Sabinovská 6 | 821 02 | Bratislava | 31347215 | 130,8 | 31.01.2020 | |
140065742 | Elsa,Odis,Seat | AOMVBA-1-14-2017 | 1507 | Porsche Slovakia s.r.o. | Vajnorská 160 | 831 04 | Bratislava | 31362788 | 318 | 30.01.2020 | |
140065782 | Elsa,Odis,VW | AOMVBA-1-14-2017 | 1507 | Porsche Slovakia s.r.o. | Vajnorská 160 | 831 04 | Bratislava | 31362788 | 622,2 | 31.01.2020 | |
47019291 | užívateľský poplatok za software | AOMVBA-1-37-2018 | 613 | ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. | Sabinovská 6 | 821 02 | Bratislava | 31347215 | 318 | 31.01.2020 | |
1200072 | Ventil lakovňa | 320/1S0011 | 21715 | SETEC s.r.o. | Partizánska cesta 89 | 974 01 | Banská Bystrica | 36032123 | 169,8 | 31.01.2020 | |
4591263277 | PH | AOMVBA-1-21-2015 | 589 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1 | 824 12 | Bratislava | 31322832 | 1125,42 | 03.02.2020 | |
1000007 | Leasing | AOMVBA-1-35-2018 | 21031 | VOLKSWAGEN Finančné služby | Vajnorská 98 | 831 04 | Bratislava | 31341438 | 258,28 | 27.02.2020 | |
1000008 | Leasing | AOMVBA-1-35-2018 | 21031 | VOLKSWAGEN Finančné služby | Vajnorská 98 | 831 04 | Bratislava | 31341438 | 258,28 | 27.02.2020 | |
1002504 | Leasing | AOMVBA-1-35-2018 | 21031 | VOLKSWAGEN Finančné služby | Vajnorská 98 | 831 04 | Bratislava | 31341438 | 435,47 | 18.02.2020 | |
1012033 | Leasing | AOMVBA-1-35-2018 | 21031 | VOLKSWAGEN Finančné služby | Vajnorská 98 | 831 04 | Bratislava | 31341438 | 306,74 | 26.02.2020 | |
1012035 | Leasing | AOMVBA-1-35-2018 | 21031 | VOLKSWAGEN Finančné služby | Vajnorská 98 | 831 04 | Bratislava | 31341438 | 306,74 | 26.02.2020 | |
1200221870 | telefónne poplatky | 25983 | SWAN a.s. | Landererova 12 | 811 09 | Bratislava | 47258314 | 3,98 | 04.02.2020 | ||
2524791850 | poistenie zodpovednosti za škodu | AOMVBA-1-31-2018 | 104 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | Štefanovičova 4 | 816 23 | Bratislava | 00585441 | 23,8 | 30.01.2020 | |
20201140 | údržba SW | AOMVBA-1-48-2018 | 28827 | Teas Slovakia s.r.o. | Pod Juhom 6477 | 911 01 | Trenčín | 43894160 | 324 | 24.01.2020 | |
1937054384 | Mobilné telefóny | AOMVBA-4-46-2013 | 950 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8 | 821 08 | Bratislava | 35697270 | 475 | 24.01.2020 | |
2200600038 | Microcat | AOMVBA-4-11-2014 | 6362 | Kia Motors Sales Slovensko s.r.o. | Einsteinova 19 | 851 01 | Bratislava | 35942894 | 51,6 | 22.01.2020 | |
8851958812 | Plyn | AOMVBA-1-91-2018 | 1010 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 | Bratislava | 35815256 | 2957 | 01.02.2020 | |
8851958813 | Plyn | AOMVBA-1-93-2018 | 1010 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 | Bratislava | 35815256 | 1019 | 01.02.2020 | |
97/2020 | likvidácia odpadu | AOMVBA-1-60-2018 | 29340 | RAMEKO s.r.o. | Čaklov 6 | 094 35 | Čaklov | 36514748 | 1077,84 | 21.01.2020 | |
140065748 | prenájom Elsa a ODIS | AOMVBA-1-14-2017 | 1507 | Porsche Slovakia s.r.o. | Vajnorská 160 | 831 04 | Bratislava | 31362788 | 318 | 30.01.2020 | |
140065764 | licenčný poplatok Elsa | AOMVBA-1-14-2017 | 1507 | Porsche Slovakia s.r.o. | Vajnorská 160 | 831 04 | Bratislava | 31362788 | 622,2 | 31.01.2020 | |
20200027 | komplexné služby | AOMVBA-1-84-2019 | 30699 | Milanová Renáta Mgr.-REMI-EKO | Gaštanová 2398/6 | 920 01 | Hlohovec | 52603539 | 400 | 31.01.2020 | |
7011820 | Zásuvka, poistka | 320/1F0042 | 14664 | E.D.EN.-EL MAT s.r.o. | Teplická 34 | 058 01 | Poprad | 36476790 | 75,49 | 05.02.2020 | |
770332803 | stravné lístky | AOMVBA-1-3-2018 | 29612 | Ticket Service s.r.o. | Karadžičova 8 | 820 15 | Bratislava | 52005551 | 5460 | 03.02.2020 | |
8680179754 | utierky | AOMVBA-1-19-2017 | 2712 | MEWA Textil-Service SR s.r.o. | Varšavská 29 | 831 02 | Bratislava | 35850647 | 165,54 | 31.01.2020 | |
8851958818 | plyn | AOMVAS-1-4-2020 | 1010 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 | Bratislava | 35815256 | 650 | 01.02.2020 | |
40194575 | kalibrácia | 109049 | 2997 | HOMOLA s.r.o. | Dlhé Diely 1/18 | 841 04 | Bratislava | 31325921 | 383,94 | 20.01.2020 | |
1202001011 | odborná práca konzultanta | AOMVBA-1-68-2015 | 23071 | Avris Consulting s.r.o. | Kutlíkova 17 | 852 50 | Bratislava | 35962844 | 420 | 22.01.2020 | |
260035100 | telefónne poplatky | 2035 | Ministerstvo vnútra SR | Pribinova 2 | 812 72 | Bratislava | 00151866 | 7,15 | 01.01.2020 | ||
1820000079 | školenie | X | 22888 | Hyundai Motor Czech s.r.o. | Galvaniho 17A | 821 04 | Bratislava | 36858692 | 132 | 27.01.2020 | |
2200600037 | Microcat | AOMVBA-4-11-2014 | 6362 | Kia Motors Sales Slovensko s.r.o. | Einsteinova 19 | 851 01 | Bratislava | 35942894 | 51,6 | 22.01.2020 | |
7060115743 | PCO | AOMVBA-1-11-2015 | 2035 | Ministerstvo vnútra SR | Pribinova 2 | 812 72 | Bratislava | 00151866 | 28,88 | 03.02.2020 | |
8251820124 | Telekom.poplatky | AOMVBA-2-71-2012 | 982 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 | 817 62 | Bratislava | 35763469 | 247,38 | 31.01.2020 | |
20200051 | Tonery | 300011 | 25100 | Petro Kristián | Uralská 1493/15 | 040 12 | Košice | 48066257 | 378 | 07.02.2020 | |
202000060 | Čistiace prostriedky | 300012 | 28861 | CATO Agency s.r.o. | Tramínová 1555/27 | 040 18 | Košice | 46263497 | 338,17 | 05.02.2020 | |
41200118 | Údržba Waeco | X | 2997 | HOMOLA s.r.o. | Dlhé Diely 1/18 | 841 04 | Bratislava | 31325921 | 121,85 | 17.01.2020 | |
4591264289 | PHM | AOMVBA-1-49-2015 | 589 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1 | 824 12 | Bratislava | 31322832 | 1912,44 | 31.01.2020 | |
013/2020 | OOPP | AOMVBA-1-36-2018 | O:400007 | 26029 | Lachká Jolana-JOKA | Podhorie 1430 | 019 61 | Beluša | 17970091 | 864,9 | 10.02.2020 |
202001129 | počítač | AOMVBA-1-48-2019 | 100007 | 28556 | GRMA s.r.o. | Bulharská 78 | 821 04 | Bratislava | 35859563 | 1479,6 | 31.01.2020 |
2012 | el. ohrievač | X | 972 | NAY a.s. | Tuhovská 15 | 830 06 | Bratislava | 35739487 | 44,9 | 15.01.2020 | |
1002612 | leasing | AOMVBA-1-35-2018 | 21031 | VOLKSWAGEN Finančné služby | Vajnorská 98 | 831 04 | Bratislava | 31341438 | 439,15 | 11.02.2020 | |
1012032 | leasing | AOMVBA-1-35-2018 | 21031 | VOLKSWAGEN Finančné služby | Vajnorská 98 | 831 04 | Bratislava | 31341438 | 306,74 | 11.02.2020 | |
1000004 | leasing | AOMVBA-1-35-2018 | 21031 | VOLKSWAGEN Finančné služby | Vajnorská 98 | 831 04 | Bratislava | 31341438 | 258,28 | 11.02.2020 | |
20200006 | školenie tímova spolupráca a komunikácia | 909019 | 28730 | MS TRAINING s.r.o. | Furdekova 6 | 851 03 | Bratislava | 36774600 | 1440 | 14.01.2020 | |
200025 | reklamný balík 4 ks | 900003 | 28377 | BAM-EKO a.s. | Hálkova 11 | 831 03 | Bratislava | 35815272 | 77,76 | 14.01.2020 | |
20120012 | repre | 900002 | 30207 | MARESI Foodbroker s.r.o. | Viktorínova 1 | 821 08 | Bratislava | 31352936 | 55,57 | 15.01.2020 | |
20200007 | školenie tímova spolupráca a komunikácia | 909019 | 28730 | MS TRAINING s.r.o. | Furdekova 6 | 851 03 | Bratislava | 36774600 | 1440 | 15.01.2020 | |
1936744443 | Mobilné telefóny | AOMVBA-4-46-2013 | 950 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8 | 821 08 | Bratislava | 35697270 | 750 | 08.01.2020 | |
2020013 | Sklenárske práce | 900005 | 30925 | Vajner Tibor-SKLENÁRSTVO | Riazanská 681/62 | 831 03 | Bratislava | 30160812 | 343,5 | 29.01.2020 | |
202007 | Oprava čerpadla | 300014 | 22533 | Tomšík Vladimír Ing. | Rosná 10 | 040 01 | Košice | 34860711 | 49 | 07.02.2020 | |
7060116329 | Elektrina,VaS | KRP-21-97/EO-2009 | 2035 | Ministerstvo vnútra SR | Pribinova 2 | 812 72 | Bratislava | 00151866 | 805,38 | 07.02.2020 | |
4220931583 | el. ohrievač | X | 972 | NAY a.s. | Tuhovská 15 | 830 06 | Bratislava | 35739487 | 44,9 | 15.01.2020 | |
2020011 | umývanie vozidiel | 1013/2020 | 1061 | KYDOS s.r.o. | A.Hlinku 2625 | 022 01 | Čadca | 36008699 | 160 | 29.01.2020 | |
20100193 | Sada prípravkov | 200001 | 12795 | HURTÍK s.r.o. | Husova 1 | 984 01 | Lučenec | 36052213 | 368,7 | 31.01.2020 | |
8251820056 | telefónne poplatky | AOMVBA-2-45-2012 | 982 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 | 817 62 | Bratislava | 35763469 | 47,71 | 01.02.2020 | |
1820000096 | Školenie | AOMVBA-4-19-2014 | 22888 | Hyundai Motor Czech s.r.o. | Galvaniho 17A | 821 04 | Bratislava | 36858692 | 132 | 23.01.2020 | |
1820000078 | Školenie | AOMVBA-4-19-2014 | 22888 | Hyundai Motor Czech s.r.o. | Galvaniho 17A | 821 04 | Bratislava | 36858692 | 132 | 22.01.2020 | |
8680179615 | Utierky | AOMVBA-1-19-2017 | 2712 | MEWA Textil-Service SR s.r.o. | Varšavská 29 | 831 02 | Bratislava | 35850647 | 91,38 | 31.01.2020 | |
8680179666 | Utierky | AOMVBA-1-19-2017 | 2712 | MEWA Textil-Service SR s.r.o. | Varšavská 29 | 831 02 | Bratislava | 35850647 | 191,46 | 31.01.2020 | |
202002 | kontrola a čistenie komínov | 30948 | DueCamino s.r.o. | Hrobákova 9 | 851 02 | Bratislava | 50476513 | 100 | 21.01.2020 | ||
202000046 | servis kompresora | 100009 | 6322 | ORLÍK-KOMPRESORY SK s.r.o. | Horná Streda 613 | 916 24 | Horná Streda | 35764201 | 333,6 | 28.01.2020 | |
5060059220 | energie | 2035 | Ministerstvo vnútra SR | Pribinova 2 | 812 72 | Bratislava | 00151866 | 1275,05 | 07.02.2020 | ||
1820000164 | školenie | AOMVBA-4-19-2014 | 22888 | Hyundai Motor Czech s.r.o. | Galvaniho 17A | 821 04 | Bratislava | 36858692 | 132 | 10.02.2020 | |
1820000156 | školenie | AOMVBA-4-19-2014 | 22888 | Hyundai Motor Czech s.r.o. | Galvaniho 17A | 821 04 | Bratislava | 36858692 | 132 | 05.02.2020 | |
1202002005 | odborná práca konzultanta | AOMVBA-1-68-2015 | 23071 | Avris Consulting s.r.o. | Kutlíkova 17 | 852 50 | Bratislava | 35962844 | 420 | 06.02.2020 | |
20010003 | Správa intranetu 1/2020 | 108094 | 28996 | Sebechlebský Štefan Ing. Intrabook | Koprivnická 3401/9A | 841 01 | Bratislava | 32155352 | 309 | 31.01.2020 | |
2020011 | Grafické práce | 900010 | 28555 | GRAPHICS DTP s.r.o. | Pálffyho 1279/2 | 900 25 | Chorvátsky Grob | 47890355 | 64,8 | 03.02.2020 | |
1000010 | operatívny lízing | AOMVBA-1-35-2018 | 21031 | VOLKSWAGEN Finančné služby | Vajnorská 98 | 831 04 | Bratislava | 31341438 | 720,35 | 01.02.2020 | |
1002610 | operatívny lízing | AOMVBA-1-35-2018 | 21031 | VOLKSWAGEN Finančné služby | Vajnorská 98 | 831 04 | Bratislava | 31341438 | 489,28 | 01.02.2020 | |
1000006 | operatívny lízing | AOMVBA-1-35-2018 | 21031 | VOLKSWAGEN Finančné služby | Vajnorská 98 | 831 04 | Bratislava | 31341438 | 258,28 | 01.02.2020 | |
1002614 | operatívny lízing | AOMVBA-1-35-2018 | 21031 | VOLKSWAGEN Finančné služby | Vajnorská 98 | 831 04 | Bratislava | 31341438 | 439,15 | 01.02.2020 | |
1012034 | operatívny lízing | AOMVBA-1-35-2018 | 21031 | VOLKSWAGEN Finančné služby | Vajnorská 98 | 831 04 | Bratislava | 31341438 | 306,74 | 01.02.2020 | |
1012031 | operatívny lízing | AOMVBA-1-35-2018 | 21031 | VOLKSWAGEN Finančné služby | Vajnorská 98 | 831 04 | Bratislava | 31341438 | 306,74 | 01.02.2020 | |
1000005 | operatívny lízing | AOMVBA-1-35-2018 | 21031 | VOLKSWAGEN Finančné služby | Vajnorská 98 | 831 04 | Bratislava | 31341438 | 258,28 | 01.02.2020 | |
999850 | operatívny lízing | AOMVBA-1-35-2018 | 21031 | VOLKSWAGEN Finančné služby | Vajnorská 98 | 831 04 | Bratislava | 31341438 | 258,28 | 01.02.2020 | |
92222087 | pramenitá voda | AOMVBA-1-65-2017 | 28173 | AQUA PRO EUROPE a.s. | Pod Furčou 7 | 040 01 | Košice | 50886771 | 18,72 | 31.01.2020 | |
8251820041 | Dátové siete 1/2020 | AOMVBA-2-45-2012 | 982 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 | 817 62 | Bratislava | 35763469 | 3288,11 | 31.01.2020 | |
8251843842 | telefón | AOMVBA-2-45-2012 | 982 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 | 817 62 | Bratislava | 35763469 | 46,8 | 31.01.2020 | |
8251820067 | telefón. poplatky | AOMVBA-2-45-2012 | 982 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 | 817 62 | Bratislava | 35763469 | 13,9 | 31.01.2020 | |
8251820076 | telefón. poplatky | AOMVBA-2-45-2012 | 982 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 | 817 62 | Bratislava | 35763469 | 13,9 | 31.01.2020 | |
4120003013 | internetové pripojenie | AOMVBA-1-2-2016 | 25983 | SWAN a.s. | Landererova 12 | 811 09 | Bratislava | 47258314 | 58,8 | 01.02.2020 | |
20VF00014 | vykonané práce na akciu AOMVSR BA | 100004 | 21792 | REPAR-Building Control s.r.o. | Pluhová 2 | 831 03 | Bratislava | 35747692 | 1951,92 | 30.01.2020 | |
8680179726 | utierky | AOMVBA-1-19-2017 | 2712 | MEWA Textil-Service SR s.r.o. | Varšavská 29 | 831 02 | Bratislava | 35850647 | 165,54 | 31.01.2020 | |
158/2019 | pracovná obuv | AOMVBA-1-36-2018 | 26029 | Lachká Jolana-JOKA | Podhorie 1430 | 019 61 | Beluša | 17970091 | 134,28 | 02.12.2019 | |
1000009 | Leasing | AOMVBA-1-35-2018 | 21031 | VOLKSWAGEN Finančné služby | Vajnorská 98 | 831 04 | Bratislava | 31341438 | 258,28 | 27.02.2020 | |
1012036 | lízing | AOMVBA-1-35-2018 | 21031 | VOLKSWAGEN Finančné služby | Vajnorská 98 | 831 04 | Bratislava | 31341438 | 306,74 | 14.02.2020 | |
1002607 | lízing | AOMVBA-1-35-2018 | 21031 | VOLKSWAGEN Finančné služby | Vajnorská 98 | 831 04 | Bratislava | 31341438 | 398,95 | 14.02.2020 | |
