Evidencia faktúr prijatých v roku 2016
ID FAKTÚRY | POPIS PLNENIA | ID ZMLUVY | ID OBJEDNÁVKY | Dodávateľ-ID | DODÁVATEĽ-NÁZOV | DODÁVATEĽ ULICA | DOD. PSČ | DODÁVATEĽ MESTO | DOD.-IČO | CENA S DPH | DÁTUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4316000003 | KE-Pripoj.Porsche-1601 | AOMVBA-28-37-2009 | 21702 | BENESTRA s.r.o. | Einsteinova 24 | 851 01 | Bratislava | 46303502 | 155,35 | 1.1.2016 | |
4116000041 | ADS-linka | AOMVBA-28-37-2009 | 21702 | BENESTRA s.r.o. | Einsteinova 24 | 851 01 | Bratislava | 46303502 | 218,88 | 1.1.2016 | |
7060064045 | PO-PCO-1602 | 08/113/2009 | 2035 | Ministerstvo vnútra SR | Pribinova 2 | 812 72 | Bratislava | 00151866 | 28,88 | 1.1.2016 | |
7145281979 | KE-Plyn-1601 | AOMVBA-4-81-2013 | 1010 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 | Bratislava | 35815256 | 1 589,00 | 1.1.2016 | |
7145281980 | PO-Plyn-1601 | AOMVBA-4-81-2013 | 1010 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 | Bratislava | 35815256 | 1 311,00 | 1.1.2016 | |
7145281982 | plyn 1/2016 | AOMVBA-4-81-2013 | 1010 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 | Bratislava | 35815256 | 1 083,00 | 1.1.2016 | |
7145281983 | plyn január | AOMVBA-4-81-2013 | 1010 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 | Bratislava | 35815256 | 273,00 | 1.1.2016 | |
3063510015 | stravné lístky DOXX | AOMVBA-4-92-2013 | 1194 | DOXX-Stravné lístky s.r.o. | Kálov 356 | 010 01 | Žilina | 36391000 | 3 006,94 | 4.1.2016 | |
116060000 | KE-Stravné lístky | 167/2005 | 1702 | Gastrorekrea s.r.o. | Letná 45 | 040 01 | Košice | 36207152 | 2 240,00 | 4.1.2016 | |
3001600091 | ND na opravu kotolne | 206003 | 16923 | PTÁČEK-veľkoobchod a.s. | Vajnorská 140 | 831 04 | Bratislava | 35814586 | 97,57 | 5.1.2016 | |
7600266167 | KE-Telek.popl.-1601 | AOMVBA-2-71-2012 | 982 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 | 917 62 | Bratislava | 35763469 | 1,62 | 7.1.2016 | |
7600266166 | telefónne poplatky | AOMVBA-2-71-2012 | 982 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 | 917 62 | Bratislava | 35763469 | 73,72 | 7.1.2016 | |
4916014 | KE-Teplo-1512 | 1/2009 | 20821 | TERMOSTAV-MRÁZ s.r.o.Košice | Priemyselná 3 | 042 99 | Košice | 31681255 | 7 799,00 | 7.1.2016 | |
0009/001485 | náklady reprazentačné | 16106 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881 | 900 28 | Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 80,57 | 8.1.2016 | ||
160006 | KE-Réžia-Čistiace potreby | Z201541234_Z | 4122 | Ferenc Anton Ing.-TOPO | Železničiarska 19 | 080 01 | Prešov | 32923244 | 797,68 | 11.1.2016 | |
2016001 | hasiace prístroje-servis | AOMVBA-1-67-2015 | 22924 | Nosál Milan Ing. | Bottova 1313/5 | 920 01 | Hlohovec | 45661391 | 9,84 | 11.1.2016 | |
2016001 | hasiace prístroje-servis | AOMVBA-1-67-2015 | 22924 | Nosál Milan Ing. | Bottova 1313/5 | 920 01 | Hlohovec | 45661391 | 9,84 | 11.1.2016 | |
610005 | KE-Réžia-Kancel.potreby | Z201541252_Z | 17921 | PRESTO CO. s.r.o. | Jahodová 12552/4A | 080 01 | Prešov | 36451371 | 1 192,80 | 11.1.2016 | |
33630083 | údržba auta BL088JH | 13134 | Autosklo Hornet s.r.o. | Žilinská 774/1 | 017 01 | Považská Bystrica | 31600476 | 283,97 | 12.1.2016 | ||
40160063 | kalibrácia | AOMVBA-4-34-2013 | 2997 | HOMOLA s.r.o. | Dlhé Diely 1/18 | 841 04 | Bratislava | 31325921 | 40,78 | 12.1.2016 | |
09160058 | kalibrácia geometrie,aktual.softw. | AOMVBA-1-50-2015 | 2978 | PETERSON TECHNIK s.r.o. | Jesenského 2 | 949 01 | Nitra | 36553034 | 243,60 | 12.1.2016 | |
1610147506 | diaľničná známka | 206002 | 1540 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | Mlynské Nivy 45 | 821 09 | Bratislava | 35919001 | 50,00 | 13.1.2016 | |
1610147475 | diaľničná známka | 206002 | 1540 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | Mlynské Nivy 45 | 821 09 | Bratislava | 35919001 | 50,00 | 13.1.2016 | |
623 | PO-STK-BA769XV | 316/2P0004 | 764 | STK CONTROL s.r.o. | Budovateľská 38 | 080 01 | Prešov | 31713394 | 49,00 | 13.1.2016 | |
21600003 | servis ČOV | AOMVBA-28-39-2009 | 200527 | STS-Technologie s.r.o. | Kopečná 940/14 | 602 00 | Brno | 27733319 | 260,00 | 13.1.2016 | |
316127888 | vodné stočné | X | 1025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | Prešovská 48 | 826 46 | Bratislava | 35850370 | 162,72 | 14.1.2016 | |
0120081710 | Špeciálne prípravky, ND Porsche | AOMVBA-1-5-2015 | 1507 | Porsche Slovakia s.r.o. | Vajnorská 160 | 831 04 | Bratislava | 31362788 | 3 255,01 | 14.1.2016 | |
FO-10/2016 | tlačiareň | 1/2016 | 20777 | Plaut Slovensko s.r.o. | Karloveská 34 | 841 01 | Bratislava | 35785284 | 214,80 | 15.1.2016 | |
5017447409 | priemyselný vysávač | 106011 | 5086 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Pasienkova 12599/2G | 821 06 | Bratislava | 35950226 | 82,44 | 18.1.2016 | |
2/2016 | likvidácia odpadu | AOMVBA-4-41-2013 | 20778 | KONZEKO s.r.o. | Areál NPZ 510 | 053 21 | Markušovce | 31659772 | 507,60 | 18.1.2016 | |
628 | PO-STK-BA769XV | 316/2P0004 | 764 | STK CONTROL s.r.o. | Budovateľská 38 | 080 01 | Prešov | 31713394 | 12,00 | 18.1.2016 | |
2160600035 | KE-Microcat-1601 | AOMVBA-4-11-2014 | 6362 | Kia Motors Sales Slovensko s.r.o. | Einsteinova 19 | 851 01 | Bratislava | 35942894 | 46,68 | 19.1.2016 | |
2160600032 | Microcat | AOMVBA-4-11-2014 | 6362 | Kia Motors Sales Slovensko s.r.o. | Einsteinova 19 | 851 01 | Bratislava | 35942894 | 46,68 | 19.1.2016 | |
2160600037 | Aktualiz.Microcat LIVE KIA | AOMVBA-4-11-2014 | 6362 | Kia Motors Sales Slovensko s.r.o. | Einsteinova 19 | 851 01 | Bratislava | 35942894 | 46,68 | 19.1.2016 | |
2160600034 | microcat 1/2016 | AOMVBA-4-11-2014 | 6362 | Kia Motors Sales Slovensko s.r.o. | Einsteinova 19 | 851 01 | Bratislava | 35942894 | 46,68 | 19.1.2016 | |
2160600033 | microcat 1/2016 | AOMVBA-4-11-2014 | 6362 | Kia Motors Sales Slovensko s.r.o. | Einsteinova 19 | 851 01 | Bratislava | 35942894 | 46,68 | 19.1.2016 | |
2160600036 | PO-Microcat-1601 | AOMVBA-4-11-2014 | 6362 | Kia Motors Sales Slovensko s.r.o. | Einsteinova 19 | 851 01 | Bratislava | 35942894 | 46,68 | 19.1.2016 | |
5060028881 | el.energ.,vodné,ČOV 10/2015 | AOMVBA-2-83-2012 | 2035 | Ministerstvo vnútra SR | Pribinova 2 | 812 72 | Bratislava | 00151866 | 1 084,90 | 19.1.2016 | |
5060028882 | el.energ.,vodné,ČOV 11/2015 | AOMVBA-2-83-2012 | 2035 | Ministerstvo vnútra SR | Pribinova 2 | 812 72 | Bratislava | 00151866 | 1 150,74 | 19.1.2016 | |
8013549040006 | poštový priečinok | X | 1282 | Slovenská pošta a.s. | Partizánska cesta 9 | 975 99 | Banská Bystrica | 36631124 | 13,50 | 19.1.2016 | |
47012849 | KE-Študijná literatúra | 1/SAS/KE/2010 | 613 | ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. | Sabinovská 6 | 821 02 | Bratislava | 31347215 | 6,00 | 19.1.2016 | |
140038886 | školenie | AOMVBA-1-5-2015 | 1507 | Porsche Slovakia s.r.o. | Vajnorská 160 | 831 04 | Bratislava | 31362788 | 398,40 | 20.1.2016 | |
0120081984 | Špeciálne prípravky, ND Porsche | AOMVBA-1-5-2015 | 1507 | Porsche Slovakia s.r.o. | Vajnorská 160 | 831 04 | Bratislava | 31362788 | 385,20 | 20.1.2016 | |
49009454 | KE-Školenie-Bodnár | 1/SAS/KE/2010 | 613 | ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. | Sabinovská 6 | 821 02 | Bratislava | 31347215 | 132,00 | 20.1.2016 | |
0008/004663 | náklady reprazentačné | 16106 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881 | 900 28 | Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 72,38 | 21.1.2016 | ||
140038862 | školenie | AOMVBA-1-5-2015 | 1507 | Porsche Slovakia s.r.o. | Vajnorská 160 | 831 04 | Bratislava | 31362788 | 48,00 | 21.1.2016 | |
02/2016 | tabuľa sekundárneho značenia | 106002 | 24816 | Žilinčár Martin Ing.arch. | Medzilaborecká 27 | 821 01 | Bratislava | 36978965 | 322,00 | 21.1.2016 | |
004/2016 | montérky | 206003 | 26029 | Lachká Jolana-JOKA | Podhorie 1430 | 019 61 | Beluša | 17970091 | 373,08 | 22.1.2016 | |
6060043357 | poštovné | X | 2035 | Ministerstvo vnútra SR | Pribinova 2 | 812 72 | Bratislava | 00151866 | 62,70 | 22.1.2016 | |
1600054 | komplexný servis | AOMVBA-4-29-2014 | 2025 | Safety-Kleen Slovakia s.r.o. | Nádražná 34 | 900 28 | Ivanka pri Dunaji | 31441963 | 312,00 | 22.1.2016 | |
1600054 | komplexný servis | AOMVBA-4-29-2014 | 2025 | Safety-Kleen Slovakia s.r.o. | Nádražná 34 | 900 28 | Ivanka pri Dunaji | 31441963 | 312,00 | 22.1.2016 | |
1600054 | komplexný servis | AOMVBA-4-29-2014 | 2025 | Safety-Kleen Slovakia s.r.o. | Nádražná 34 | 900 28 | Ivanka pri Dunaji | 31441963 | 312,00 | 22.1.2016 | |
47012923 | KE | 1/SAS/KE/2010 | 613 | ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. | Sabinovská 6 | 821 02 | Bratislava | 31347215 | 283,02 | 22.1.2016 | |
40160208 | kalibrácia | AOMVBA-4-34-2013 | 2997 | HOMOLA s.r.o. | Dlhé Diely 1/18 | 841 04 | Bratislava | 31325921 | 91,01 | 25.1.2016 | |
1116001286 | Vozík na náradie s vybavením | AOMVBA-4-39-2014 | 6109 | Inter Cars Slovenská republika s.r. | Ivanská cesta 2 | 821 04 | Bratislava | 35938111 | 1 066,80 | 25.1.2016 | |
FCE1600673 | réžia náradie | AOMVBA-1-54-2015 | 16565 | SLS-TECHNACO s.r.o. | Sasinkova 37 | 010 01 | Žilina | 31559581 | 154,25 | 25.1.2016 | |
TR/FA/160111089 | Toner | 206005 | 22301 | TRIPSY s.r.o. | Fučíkova 462 | 925 21 | Sládkovičovo | 36276464 | 22,56 | 25.1.2016 | |
5255025683 | oprava BL088JH | 14400 | MAN-úžitkové vozidlá | Rožňavská 24/A | 821 04 | Bratislava | 35733209 | 83,54 | 26.1.2016 | ||
0120082263 | Špeciálne prípravky, ND Porsche | AOMVBA-1-5-2015 | 1507 | Porsche Slovakia s.r.o. | Vajnorská 160 | 831 04 | Bratislava | 31362788 | 1 121,62 | 26.1.2016 | |
F160136 | nákup tlačiarne | 206004 | 26025 | WebComs s.r.o. | Veľký Lipník 44 | 065 33 | Veľký Lipník | 36516244 | 364,92 | 26.1.2016 | |
165000878 | KE-Réžia-Ochr.PP | 316/1K0031 | 25314 | CANIS SAFETY a.s.,organizačná zložk | Priemyselná 2 | 040 01 | Košice | 47998156 | 55,16 | 27.1.2016 | |
3016903603 | Doxx stravné lístky | AOMVBA-4-92-2013 | 1194 | DOXX-Stravné lístky s.r.o. | Kálov 356 | 010 01 | Žilina | 36391000 | 3 529,40 | 27.1.2016 | |
162001073 | update programu | X | 12609 | IFOsoft v.o.s. | Sabinovská 36 | 080 01 | Prešov | 31666108 | 63,60 | 27.1.2016 | |
0120082345 | Špeciálne prípravky, ND Porsche | AOMVBA-1-5-2015 | 1507 | Porsche Slovakia s.r.o. | Vajnorská 160 | 831 04 | Bratislava | 31362788 | 1 137,54 | 27.1.2016 | |
FCE1600804 | servis kompresora | AOMVBA-1-54-2015 | 16565 | SLS-TECHNACO s.r.o. | Sasinkova 37 | 010 01 | Žilina | 31559581 | 396,00 | 27.1.2016 | |
FA201601165 | akumulátorový skrutkovač uhlový | 106012 | 26107 | ARIN s.r.o. | Domové role 78 | 821 05 | Bratislava | 46351604 | 192,00 | 28.1.2016 | |
165000925 | KE-Réžia-Ochr.PP | 316/1K0030 | 25314 | CANIS SAFETY a.s.,organizačná zložk | Priemyselná 2 | 040 01 | Košice | 47998156 | 96,22 | 28.1.2016 | |
0120082406 | Špeciálne prípravky, ND Porsche | AOMVBA-1-5-2015 | 1507 | Porsche Slovakia s.r.o. | Vajnorská 160 | 831 04 | Bratislava | 31362788 | 2 819,90 | 28.1.2016 | |
2016210204 | školenie kuričov | 206008 | 1300 | Technická inšpekcia a.s. | Trnavská cesta 56 | 821 01 | Bratislava | 36653004 | 39,60 | 28.1.2016 | |
2016210205 | školenie kuričov | 206008 | 1300 | Technická inšpekcia a.s. | Trnavská cesta 56 | 821 01 | Bratislava | 36653004 | 39,60 | 28.1.2016 | |
7025/2016 | kancelárske potreby | 206007 | 811 | Varga Tibor-TSV PAPIER | Adyho 14 | 984 01 | Lučenec | 32627211 | 257,58 | 28.1.2016 | |
3016903953 | stravné lístky | AOMVBA-4-92-2013 | 1194 | DOXX-Stravné lístky s.r.o. | Kálov 356 | 010 01 | Žilina | 36391000 | 5 294,10 | 29.1.2016 | |
3066025822 | kamera | X | 20270 | ELEKTROSPED a.s. | Pestovateľská 13 | 821 04 | Bratislava | 35765038 | 69,00 | 29.1.2016 | |
8680089368 | KE-OPP-1601 | 20040192 | 2712 | MEWA Textil-Service SR s.r.o. | Varšavská 29 | 831 02 | Bratislava | 35850647 | 131,52 | 29.1.2016 | |
8680088981 | PO-OPP-1601 | 20040157 | 2712 | MEWA Textil-Service SR s.r.o. | Varšavská 29 | 831 02 | Bratislava | 35850647 | 82,44 | 29.1.2016 | |
8680089243 | utierky | 2712 | MEWA Textil-Service SR s.r.o. | Varšavská 29 | 831 02 | Bratislava | 35850647 | 120,96 | 29.1.2016 | ||
140039043 | Etka január | AOMVBA-1-5-2015 | 1507 | Porsche Slovakia s.r.o. | Vajnorská 160 | 831 04 | Bratislava | 31362788 | 96,00 | 29.1.2016 | |
140039151 | KE-Odis,Seat-1601 | AOMVBA-1-5-2015 | 1507 | Porsche Slovakia s.r.o. | Vajnorská 160 | 831 04 | Bratislava | 31362788 | 84,00 | 29.1.2016 | |
140039127 | prenájom Elsa | AOMVBA-1-5-2015 | 1507 | Porsche Slovakia s.r.o. | Vajnorská 160 | 831 04 | Bratislava | 31362788 | 234,00 | 29.1.2016 | |
0120082479 | Špeciálne prípravky, ND Porsche | AOMVBA-1-5-2015 | 1507 | Porsche Slovakia s.r.o. | Vajnorská 160 | 831 04 | Bratislava | 31362788 | 1 185,25 | 29.1.2016 | |
47012971 | KE-Prípravok | 1/SAS/KE/2010 | 613 | ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. | Sabinovská 6 | 821 02 | Bratislava | 31347215 | 337,24 | 29.1.2016 | |
160002 | PO-Strava-1601 | RO-6-2013 | 22018 | Šotik Ján-ŠOTEX | Vranovská 2254/23 | 080 06 | Prešov | 32923899 | 487,43 | 29.1.2016 | |
018201602 | právne | AOMVBA-4-37-2014 | 24091 | Okenica Šula & Co. s.r.o. | Zámocká 30 | 811 01 | Bratislava | 36866512 | 1 080,00 | 30.1.2016 | |
8970001739 | el. energia 1/2016 | AOMVBA-4-86-2013 | 100000 | Akadémia Policajného zboru | Sklabinská 1 | 835 17 | Bratislava | 00735779 | 3 555,31 | 31.1.2016 | |
8970001738 | plyn 1/2016 | AOMVBA-4-86-2013 | 100000 | Akadémia Policajného zboru | Sklabinská 1 | 835 17 | Bratislava | 00735779 | 2 521,34 | 31.1.2016 | |
160100001 | verejné obstarávanie | AOMVBA-1-32-2015 | 25185 | Alexander consulting s.r.o. | Radlinského 34/A | 811 07 | Bratislava | 47223502 | 1 300,00 | 31.1.2016 | |
F20160373 | služby v oblasti ochrany živ. prostredia | AOMVBA-1-75-2015 | 7015 | BOZPO s.r.o. | Ciglianska cesta 3C | 971 01 | Prievidza | 36332151 | 276,00 | 31.1.2016 | |
16FV00055 | webové služby | AOMVBA-2-67-2012 | 20840 | DAT CZECH & SLOVAK s.r.o. | Haanova 12C | 851 04 | Bratislava | 45376760 | 33,60 | 31.1.2016 | |
2216086 | učni odb.výcvikr | AOMVBA-1-35-2015 | 20733 | Dopravná akadémia | Rosinská cesta 2 | 010 08 | Žilina | 00651117 | 162,00 | 31.1.2016 | |
2216107 | učni odb.výcvikr | AOMVBA-1-35-2015 | 20733 | Dopravná akadémia | Rosinská cesta 2 | 010 08 | Žilina | 00651117 | 86,41 | 31.1.2016 | |
201627 | obedy | AOMVBA-4-6-2014 | 21280 | HASCO s.r.o. | Kapitulská 10 | 974 01 | Banská Bystrica | 31586406 | 522,60 | 31.1.2016 | |
3416006601 | likvidácia odpadu | X | 2228 | Hlavné mesto SR Bratislava | Primaciálne námestie 1 | 814 99 | Bratislava | 00603481 | 66,36 | 31.1.2016 | |
2016021 | výkon bezpečnostno technickej služby | AOMVBA-1-66-2015 | 20863 | Chudá Silivia Ing. | Bučianska 6582/7 | 917 01 | Trnava | 43686460 | 960,00 | 31.1.2016 | |
1600101148 | prenájom vozidla | AOMVBA-4-15-2014 | 20767 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23 | 851 04 | Bratislava | 35731851 | 600,00 | 31.1.2016 | |
20160020 | komplexné služby | AOMVBA-3-35-2010 | 20778 | KONZEKO s.r.o. | Areál NPZ 510 | 053 21 | Markušovce | 31659772 | 748,58 | 31.1.2016 | |
FV160066 | prenájom nehnuteľnosti | AOMVBA-2-84-2012 | 849 | Križan Róbert Ing.-EUROCAR | Lipová 7 | 949 01 | Nitra | 33958751 | 3 000,00 | 31.1.2016 | |
FV160070 | elektrická energia,teplo,vodné,stočné | AOMVBA-2-84-2012 | 849 | Križan Róbert Ing.-EUROCAR | Lipová 7 | 949 01 | Nitra | 33958751 | 790,44 | 31.1.2016 | |
4206277431 | KE-Tech.plyn-1601 | AOMVBA-1-24-2015 | 638 | Linde Gas k.s. | Tuhovská 3 | 831 06 | Bratislava | 31373861 | 119,04 | 31.1.2016 | |
2016003 | výkon technika požiarnej ochrany | AOMVBA-4-76-2013 | 22924 | Nosál Milan Ing. | Bottova 1313/5 | 920 01 | Hlohovec | 45661391 | 960,00 | 31.1.2016 | |
5334676337 | telefónne poplatky | AOMVBA-4-46-2013 | 950 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8 | 821 08 | Bratislava | 35697270 | 662,52 | 31.1.2016 | |
2323830787 | telefonické poplatky | AOMVBA-4-46-2013 | 950 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8 | 821 08 | Bratislava | 35697270 | 73,08 | 31.1.2016 | |
FO-11/2016 | IT práce - paušálny poplatok | AOMVBA-1-7-2015 | 20777 | Plaut Slovensko s.r.o. | Karloveská 34 | 841 01 | Bratislava | 35785284 | 5 406,17 | 31.1.2016 | |
140039040 | Etka | AOMVBA-2-77-2012 | 1507 | Porsche Slovakia s.r.o. | Vajnorská 160 | 831 04 | Bratislava | 31362788 | 204,00 | 31.1.2016 | |
140039084 | KE-Elsa,Odis-1601 | AOMVBA-1-5-2015 | 1507 | Porsche Slovakia s.r.o. | Vajnorská 160 | 831 04 | Bratislava | 31362788 | 351,00 | 31.1.2016 | |
140039071 | KE-Elsa,Seat-1601 | AOMVBA-1-5-2015 | 1507 | Porsche Slovakia s.r.o. | Vajnorská 160 | 831 04 | Bratislava | 31362788 | 234,00 | 31.1.2016 | |
140039042 | KE-Etka,Seat-1601 | AOMVBA-1-5-2015 | 1507 | Porsche Slovakia s.r.o. | Vajnorská 160 | 831 04 | Bratislava | 31362788 | 192,00 | 31.1.2016 | |
140039086 | licenčný poplatok Elsa | AOMVBA-1-5-2015 | 1507 | Porsche Slovakia s.r.o. | Vajnorská 160 | 831 04 | Bratislava | 31362788 | 351,00 | 31.1.2016 | |
140039041 | prenájom ETKA,SEAT | AOMVBA-2-77-2012 | 1507 | Porsche Slovakia s.r.o. | Vajnorská 160 | 831 04 | Bratislava | 31362788 | 96,00 | 31.1.2016 | |
140039085 | softver HUNTER | AOMVBA-4-24-2014 | 1507 | Porsche Slovakia s.r.o. | Vajnorská 160 | 831 04 | Bratislava | 31362788 | 23,40 | 31.1.2016 | |
781910316 | KE-Telek.popl.-1601 | AOMVBA-2-71-2012 | 982 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 | 917 62 | Bratislava | 35763469 | 332,89 | 31.1.2016 | |
9781910269 | KE-Telek.popl.-1601 | AOMVBA-2-71-2012 | 982 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 | 917 62 | Bratislava | 35763469 | 5,70 | 31.1.2016 | |
6781910255 | telefón. poplatky | AOMVBA-2-45-2012 | 982 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 | 917 62 | Bratislava | 35763469 | 13,90 | 31.1.2016 | |
2781910242 | telefón. poplatky | AOMVBA-2-45-2012 | 982 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 | 917 62 | Bratislava | 35763469 | 43,73 | 31.1.2016 | |
0781910206 | telefónne poplatky | AOMVBA-2-45-2012 | 982 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 | 917 62 | Bratislava | 35763469 | 3 052,32 | 31.1.2016 | |
0781910282 | telefónne poplatky | AOMVBA-2-71-2012 | 982 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 | 917 62 | Bratislava | 35763469 | 44,38 | 31.1.2016 | |
1781910229 | telef.poplatky | AOMVBA-2-71-2012 | 982 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 | 917 62 | Bratislava | 35763469 | 64,91 | 31.1.2016 | |
0781950871 | telefon | AOMVBA-2-45-2012 | 982 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28 | 917 62 | Bratislava | 35763469 | 46,80 | 31.1.2016 | |
7419233602 | plyn | AOMVBA-4-81-2013 | 1010 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 | Bratislava | 35815256 | 4 708,37 | 31.1.2016 | |
3016010186 | energia január | AOMVBA-4-81-2013 | 1010 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 | Bratislava | 35815256 | 1 674,56 | 31.1.2016 | |
4590629292 | KE-PHM-1601 | AOMVBA-1-49-2015 | 589 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1 | 824 12 | Bratislava | 31322832 | 806,67 | 31.1.2016 | |
4590628590 | PHM | AOMVBA-1-49-2015 | 589 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1 | 824 12 | Bratislava | 31322832 | 802,83 | 31.1.2016 | |
4590630755 | pohonné hmoty | AOMVBA-1-48-2012 | 589 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1 | 824 12 | Bratislava | 31322832 | 2 163,28 | 31.1.2016 | |
4590632846 | PHM | AOMVBA-1-49-2015 | 589 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1 | 824 12 | Bratislava | 31322832 | 518,22 | 31.1.2016 | |
07416 | práce učňov | AOMVBA-1-90-2015 | 20764 | Stredná odborná škola dopravná | Sklenárova 9 | 821 09 | Bratislava | 31797920 | 151,80 | 31.1.2016 | |
1160212716 | telefónne poplatky | AMTEL/91295 | 941 | SWAN a.s. | Borská 6 | 841 04 | Bratislava | 35680202 | 3,98 | 31.1.2016 | |
47012978 | BB-Vas-1601 | AOMVBA-2-32-2012 | 613 | ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. | Sabinovská 6 | 821 02 | Bratislava | 31347215 | 48,00 | 31.1.2016 | |
47012977 | BA-Vas-1601 | AOMVBA-2-32-2012 | 613 | ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. | Sabinovská 6 | 821 02 | Bratislava | 31347215 | 48,00 | 31.1.2016 | |
47012976 | KE-Elsa.Vas-1601 | AOMVBA-2-32-2012 | 613 | ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. | Sabinovská 6 | 821 02 | Bratislava | 31347215 | 240,00 | 31.1.2016 | |
77008434 | KE-Uhd, Btac-1601 | AOMVBA-2-46-2012 | 613 | ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. | Sabinovská 6 | 821 02 | Bratislava | 31347215 | 91,20 | 31.1.2016 | |
77008435 | KE-Dms-1601 | AOMVBA-2-46-2012 | 613 | ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. | Sabinovská 6 | 821 02 | Bratislava | 31347215 | 236,40 | 31.1.2016 | |
77008436 | BA-Uhd, Btac-1601 | AOMVBA-2-46-2012 | 613 | ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. | Sabinovská 6 | 821 02 | Bratislava | 31347215 | 106,80 | 31.1.2016 | |
6001621066 | KE-Bank.popl.-1601 | 6049/01/2009 | 587 | Všeobecná úverová banka a.s. | Mlynské Nivy 1 | 829 90 | Bratislava | 31320155 | 84,14 | 31.1.2016 | |
4116004284 | ADS-linka | AOMVBA-28-37-2009 | 21702 | BENESTRA s.r.o. | Einsteinova 24 | 851 01 | Bratislava | 46303502 | 218,88 | 1.2.2016 | |
4316011788 | KE-Porsche pripoj.-1603 | AOMVBA-28-37-2009 | 21702 | BENESTRA s.r.o. | Einsteinova 24 | 851 01 | Bratislava | 46303502 | 155,35 | 1.2.2016 | |
7208604737 | KE-Plyn-1602 | AOMVBA-4-81-2013 | 1010 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 | Bratislava | 35815256 | 1 589,00 | 1.2.2016 | |
7208604738 | PO-Plyn-1602 | AOMVBA-4-81-2013 | 1010 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 | Bratislava | 35815256 | 1 311,00 | 1.2.2016 | |
7208604740 | plyn 2/2016 | AOMVBA-4-81-2013 | 1010 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 | Bratislava | 35815256 | 577,00 | 1.2.2016 | |
7208604741 | plyn nová budova | AOMVBA-4-81-2013 | 1010 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 | Bratislava | 35815256 | 273,00 | 1.2.2016 | |
616092 | servis umýv.linky | AOMVBA-4-67-2013 | 20801 | TENSUMAT a.s. | Partizánska cesta 94 | 974 01 | Banská Bystrica | 36527025 | 153,30 | 1.2.2016 | |
2216086 | učni odb.výcvik | AOMVBA-1-35-2015 | 20733 | Dopravná akadémia | Rosinská cesta 2 | 010 08 | Žilina | 00651117 | 162,00 | 2.2.2016 | |
01/02/2016 | skúška tesností nádrží | 21543 | Ekoslužby Pavoris s.r.o. | Švedlár 49 | 053 34 | Švedlár | 43867839 | 1 194,00 | 2.2.2016 | ||
2216107 | učni odb.výcvik | AOMVBA-1-35-2015 | 20733 | Dopravná akadémia | Rosinská cesta 2 | 010 08 | Žilina | 00651117 | 86,41 | 3.2.2016 | |
5060029467 | el.energ.,vodné,ČOV 12/2015 | AOMVBA-2-83-2012 | 2035 | Ministerstvo vnútra SR | Pribinova 2 | 812 72 | Bratislava | 00151866 | 1 395,11 | 3.2.2016 | |
140039251 | školenie | AOMVBA-1-5-2015 | 1507 | Porsche Slovakia s.r.o. | Vajnorská 160 | 831 04 | Bratislava | 31362788 | 597,60 | 3.2.2016 | |
